Pompy zębate z zazębieniem wewnętrznym
Nasze produkty

Pompy zębate z zazębieniem wewnętrznym

Szukaj w urządzeniach:
Pompy zębate z zazębieniem wewnętrznymPompy zębate z zazębieniem zewnętrznym są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu do tłoczenia najróżniejszych cieczy począwszy od olejów i smarów, poprzez różnego rodzaju kleje, lakiery, farby, aż po żywice, jak również masy bitumiczne i czekoladę.

Na życzenie zestawy dostępne w wersji przeciwwybuchowej ATEX.

Victor - pompy zębate typoszereg R

Pompy zębate są pompami objętościowymi (wyporowymi). Z uwagi na zwiększenie się, w trakcie części obrotu, komory pomiędzy dwoma kołami zębatymi, ciecz zostaje zassana do tej komory. Następnie porcja cieczy jest transportowana w pompie i dostarczana do króćca tłocznego. W tej części obrotu, komory pomiędzy zębami są zmniejszane, co powoduje wypłynięcie cieczy z pompy. Proces ten przedstawia ilustracja z boku.
Victor - pompy zębate R - zasada działania
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R35 1 1/2" - 40 200 1450 3,7 1,4 1,7
0,043 l/obrót   1 000 960 2,5 1,2 1,5
    4 000 720 1,9 1,2 1,4
    12 000 560 1,5 1,1 1,3
    25 000 450 1,2 1,0 1,2
    50 000 355 1,0 0,9 1,0
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R40 1 1/2" - 40 200 1450 6,9 2,0 2,8
0,080 l/obrót   1 000 960 4,6 1,6 2,2
    4 000 720 3,5 1,6 2,0
    12 000 560 2,7 1,5 1,8
    25 000 450 2,2 1,3 1,6
    50 000 355 1,7 1,1 1,3
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R50 2" - 50 200 960 12,6 3,0 4,5
0,22 l/obrót   1 000 720 9,6 2,8 3,9
    4 000 560 7,5 2,7 3,6
    12 000 450 6,1 2,6 3,4
    25 000 355 4,9 2,2 2,8
    50 000 280 3,8 1,8 2,3
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R65 2 1/2" - 65 200 720 20,5 5,6 8,1
0,48 l/obrót   1 000 560 16,1 5,2 7,2
    4 000 450 13,1 5,0 6,6
    12 000 355 10,4 4,4 5,7
    25 000 280 8,3 3,6 4,6
    50 000 224 6,7 2,9 3,7
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R80 3" - 80 200 630 42,8 8,9 13,9
1,15 l/obrót   1 000 500 34,4 9,0 13,1
    4 000 400 27,9 9,1 12,5
    12 000 315 22,3 8,5 11,3
    25 000 250 17,7 7,5 9,6
    50 000 200 14,3 6,5 8,2
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R105 4" - 100 200 560 75,5 14,7 23,7
2,25 l/obrót   1 000 450 61,0 15,4 22,8
    4 000 355 48,7 16,0 22,0
    12 000 280 38,9 15,9 20,6
    25 000 224 31,3 14,3 18,3
    50 000 180 25,6 12,6 15,8
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R150 6" - 150 200 500 114,0 20,7 34,0
3,8 l/obrót   1 000 400 91,9 21,3 32,1
    4 000 315 73,1 21,6 30,3
    12 000 250 58,5 21,2 28,3
    25 000 200 47,1 19,0 24,8
    50 000 160 38,0 16,9 21,6
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R180 6" - 150 200 400 163,0
6,8 l/obrót   1 000 315 128,0
    4 000 250 102,0
    12 000 200 81,6
    25 000 160 65,3
    50 000 125 51,0
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R200 8" - 200 200 315 265,0
14,0 l/obrót   1 000 250 210,0
    4 000 200 168,0
    12 000 160 135,0
    25 000 125 105,0
    50 000 100 84,0
 
typ przyłącza
cale - mm
lepkość
mm2/s
obroty
obr/min
wydajność
m3/h
moc przy 4 bar
kW
moc przy 8 bar
kW
R250 10" - 250 200 280 353,0
21,0 l/obrót   1 000 224 282,0
    4 000 180 227,0
    12 000 140 176,0
    25 000 112 141,0
    50 000 90 113,0
 
Download

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat nowości i promocji na stronie podaj swój adres e-mail: