Filtry dla galwanizerni - dane techniczne
model stacji | wydajność stacji [l/godz.] | wydajność pompy [l/godz.] | moc silnika [kW] | powierzchnia filtrująca [m2] |
---|
CESE 2 / 2M | 2 000 | 4 700 | 0,37 | 0,2 |
CESE 3 / 3M | 3 000 | 6 700 | 0,55 | 0,8 |
CESE 5 / 5M | 5 000 | 9 200 | 0,75 | 1,22 |
TE 5 | 5 000 | 10 000 | 0,75 | 2,7 |
TE 10 | 10 000 | 17 000 | 1,5 | 4,5 |
TE 15 | 15 000 | 24 000 | 2,2 | 6,5 |
TE 25 | 25 000 | 56 000 | 4 | 10 |
TE 30 | 30 000 | 60 000 | 5,5 | 20 |
*) pompy oznaczone M wyposażone są w bezwyciekowe sprzęgło magnetyczne zamiast uszczelnienia mechanicznego.